Wysokość stawek w programie Erasmus+
Wysokość stawek w programie Erasmus+
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w “Przewodniku programu Erasmus+” polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła następujące stawki stypendiów:
Finansowanie
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Wysokość stawek w programie Erasmus+ https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zasady-alokacji-i-stawki-KA103_2018_zatwierdzone.pdf
Tabela A - Wyjazdy studentów na studia
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w euro |
---|---|
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 500 |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy | 450 |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja | 400 |
Studenci uprawnieni do otrzymywania lub otrzymujący stypendium socjalne, wyjeżdżający na studia – dodatkowo 200 euro miesięcznie.
Tabela B – Wyjazdy studentów na praktykę
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w euro |
---|---|
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 600 |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy | 550 |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 500 |
Tabela C - wyjazdy pracowników Uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy w celach szkoleniowych
Kraje należące do danej grupy | Dzienna wartość stypendium w euro (wyjazdy do 14 dni) |
---|---|
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 130 |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy | 110 |
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska | 100 |
Podane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku wyjazdów na dłuższe okresy, od 15. dnia pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt trwający do 14 dni.
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.